Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Automatyczna maszyna do cięcia wzdłużnego stali o mocy 280 kW i 315 kW do cewek ze stali węglowej | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
napięcie: | 380 V/220 V | Waga: | Maksymalnie 30 ton |
Silniki prądu stałego: | 280 kW, 315 kW | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
Szerokość cewki: | 600-1500 mm | Grubość materiału: | 0,5-3 mm |
Podkreślić: | Maszyna do cięcia wzdłużnego z silnikami prądu stałego 315 kW,maszyna do cięcia wzdłużnego ze stali 280 kW,linia do cięcia wzdłużnego 3 mm |
Automatyczna maszyna do cięcia stali o mocy 280 kW 315 kW DC z silnikami napędowymi do cewki ze stali węglowej, składająca się głównie z odwojownika, karmiącego, odwojownika i odwojownika.jego funkcją jest przecinanie szerokiej cewki do określonych szerokości taśm cewki wraz z kierunkiem długości, który może być używany do frezowaniaW tym samym czasie, zmieniając różne materiały ostrza może przeciąć różne cewki metalowe.
Proces produkcji:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
Inny model przecinania linii
Model (mm) |
Gęstość płyty (mm) |
Szerokość płyty (mm) |
Masa cewki stalowej (T) | Wymóg: | Numer artykułu do strzyżenia | Prędkość obcięcia ((m/min) |
3x500 | 0.4-3 | 100 do 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3x1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332