Średnica rury | 25-76 mm |
---|---|
Prędkość produkcji | Maksymalnie 50 m/min |
Zgodność materiału | Stal węglowa, stal nierdzewna, stali niskiego stopnia |
Piła do cięcia | Cięcie piły tarciowej |
Zmiany w układzie | Maks. 80 m/min |
Gęstość rur | 40,0-10,0 mm |
To...ERW Maszyna do produkcji rurpo wycięciu linii, wypełnia pasek, wprowadza go do maszyny formowania, zgina go w formę rury za pomocą walców, topi krawędzie paska poprzez prąd o wysokiej częstotliwości,i spawanie rury przy użyciu rolki wyciskówZnany również jako ERW.
Model | Zakres średnicy | Gęstość rur | Prędkość linii (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4MM | 00,3-1,2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 10,4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 00,7-2,5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 10,5-5,0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Gwarantujemy jakość przez rok po pomyślnej instalacji i debugowaniu.Wszystkie koszty wymiany części i komponentów z powodu problemów projektowych lub produkcyjnych zostaną pokryte przez nas (z wyłączeniem czynników ludzkich i wrażliwych komponentów).