Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | HRC, CRC, blachy stalowe ocynkowane |
napięcie | 220/380/415/420/440V |
Prędkość młyna | Maksymalnie 60 m/min |
Gwarancja | 1 rok |
Materiał ostrza | SKD11 |
Tolerancja szerokości | +/- 0,05 mm |
Kontrola | PLC |
Usługa posprzedażna | Inżynierowie do obsługi maszyn za granicą |
Max. Przecinanie pasów | 25 taśm |
Waga cewki | Maksymalnie 30 ton. |
Ta linia cięcia o średniej grubości cewki stalowej jest przeznaczona do obróbki cewki stalowej o grubości od 0,6 do 5 mm, 1 do 6 mm, 2-8 mm lub 3 do 10 mm i szerokości od 600 do 1600 mm,800~1800 mm lub 800~2000 mm w węższe paskiIdealny do dostarczania celików do walcowania na zimno, walcowania rur i formowania rol.
Ładowanie cewki → Rozwijanie cewki podwójnym mandrem → Podawanie głowicy cewki, prasowanie i łopatkowanie → Podawanie szczypce podwójnym rolkiem, five-roller leveling → End-cutting → Hole Accumulator(1) → Strip-aligning → Disc shearing → Scrap reeling → Hole Accumulator(2) → Pre-separator/Tensioner/length-measuring roller → Recoiling/Coils press & separator → Coils-discharging → Hydraulic control → Electric control
Parametry | Wartość |
---|---|
Materiały wejściowe | Stal węglowa, stal barwna, stal ocynkowana |
Gęstość paska | (2~8) mm |
Szerokość paska | 600~1800 mm |
Średnica wewnętrzna cewki | ≥ Φ508 mm |
Maksymalna średnica zewnętrzna | Φ2100 mm |
Maksymalna masa cewki | 35,000 kg |
Silnik do przecinania | Silnik prądu stałego 132 kW |
Materiał do cięcia dysków | 6CrW2Si, HRC56°~58° |
Silnik odwojowy | Silnik prądu stałego o mocy 160 kW |
Prędkość przecinania | (0~80) m/min, regulowany |
Model | Gęstość | Szerokość | Waga cewki | Szerokość szczeliny gotowej | Maksymalna prędkość cięcia |
---|---|---|---|---|---|
ZJ-5 x 1500 | 00,6-5 mm | 500-1500 mm | Maksymalnie 30T | Min. 40 mm | 80 m/min |
ZJ-6 x 1600 | 1-6 mm | 600-1600 mm | Maksymalnie 30T | Min. 50 mm | 70 m/min |
ZJ-8 x 1800 | 2-8 mm | 600-1800 mm | Maksymalnie 35T | Min 50 mm | 80 m/min |
ZJ-10 x 2000 | 3-10 mm | 800-2000 mm | Maksymalnie 35T | Min 60 mm | 60 m/min |
Uwaga: Specyfikacje są wartościami odniesienia opartymi na ogólnych zakresach.
Nasze linie cięcia są w pełni dostosowywalne do Państwa specyficznych wymagań.