Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa młyna: | ERW HG140 Stabilny walcarka do rur walcujących na zimno Młyn do rur kwadratowych | Rodzaj spawania: | Spawanie wysokiej częstotliwości |
---|---|---|---|
Piła do cięcia: | Cięcie piłą na zimno i piłą cierną | Cechy: | Wysoka precyzja; większa stabilność; duża prędkość; |
Zindywidualizowane: | Projektowanie maszyn zgodnie z wymaganiami klienta | Szybkość spawania: | Maks.80m/min |
Surowce: | HRC, CRC, stal ocynkowana | ||
Podkreślić: | prostokątna maszyna do produkcji rur,linia walcownicza |
ERW HG140 Stabilne Rury Rolkowe Stłuczenie Cold Saw Square Tube Mill
ERW HG140 Stabilne Rury Rolkowe Stłuczenie Cold Saw Square Tube Milljest przeznaczony do produkcji rur spawanych o średnicy 48 mm - 140 mm z grubością ściany 1,5 mm - 5,0 mm, a także odpowiednich rur kwadratowych i prostokątnych, które są powszechnie stosowane w metalurgii,budownictwo, przemysł transportowy, maszynowy i samochodowy.
Proces produkcji
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
Specyfikacje:
1Surowce:HRC, CRC, Galwanizowana cewka
2Zakres produkcji:
Rury okrągłe: 48 - 140 mm; grubość: 1,5-5,0 mm
Wymagania w odniesieniu do urządzeń, które są objęte kontrolą technicznąGrubość: 1,5-4,0 mm
Rektangulowe:30*50 - 80*140 mm;Grubość: 1,5-4,0 mm
3H.F. Welder:GGP400Kw w stanie stałym
4/ Prędkość linii:Maks. 80 m/min
5Długość rury: 4-12 m
6Dokładność cięcia:± 3 mm
Nie, nie, nie. | Model | Wielkość rur | Gęstość | Prędkość ((m/min) | Pojemność ((KW) | HF(KW) | Powierzchnia ((LxW w metrach) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00,7 - 2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 00,9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 10,5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 10,5-5,5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332