Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Krajarka do taśm tnących z dużą prędkością zwojów do maszyny do cięcia wzdłużnego stali metalowej | Maksymalna szerokość: | 1650 mm |
---|---|---|---|
Zakres grubości: | 4,5 mm | Cięcie waluty: | ±1,5 mm |
Prędkość cięcia: | 0-70 m/min | Nośność rozwijarki: | 30T |
Silnik noża: | 75kw | Silnik cewki: | 90kw |
Podkreślić: | 70m/min Krajarka do taśm tnących,Krajarka do taśm do cięcia cewek,Maszyna do cięcia wzdłużnego taśm o dużej prędkości |
Szybkość cięcia cewki dysku ostrza przecinarka do cięcia metalu i stali
Specyfikacja maszyny siedzącej ZJ1650 x 4,5 mm
I. Główny parametr techniczny:
1Specyfikacja materiału
Grubość cewki: maksymalnie 9 mm
Szerokość cewki: maksymalnie 1650 mm
Masa cewki: ≤ 30 t
Średnica wewnętrzna:Φ508/610/760mm
Średnica zewnętrzna: ≤ Φ2000 mm
Dokładność szerokości: ±0,10 mm ((grębokość 2,0-3,0) ±0,20 mm ((grębokość 3,1-9,0)
Dokładność burr: ≤ 5%
II. Skład urządzeń
Nie, nie, nie. | Nazwa | Ilość |
1 | Kołowo | 1 zestaw |
2 | Odwiert | 1 zestaw |
3 | Urządzenie prowadzące ciśnienie | 1 zestaw |
4 | Klempa i wyprostowacz | 1 zestaw |
5 | Ogrzewanie | 1 zestaw |
6 | 1# Akumulator | 1 zestaw |
7 | Urządzenie kierownicze | 1 zestaw |
8 | Wyrób szczotkowany | 1 zestaw |
9 | Maszyna do cięcia | 2 zestawy |
10 | zwrotnik krawędzi | 1 zestaw |
11 | Stolik z taśmą do użytku i materiał do tłoczenia ogona | 1 zestaw |
12 | 2# Akumulator | 1 zestaw |
13 | Urządzenie oddzielające | 1 zestaw |
14 | Płytka napięciowa | 1 zestaw |
15 | Maszyna do wytłaczania w trójrolowym wyciągu | 1 zestaw |
16 | Rulko kierownicze i płyta przewodnia głowy podajnika | 1 zestaw |
17 | Wzmocnienie z powrotem+Wzmocnienie z powrotem | 1 zestaw |
18 | Samochód rozładunkowy | 1 zestaw |
19 | Pozostałe części i akcesoria do urządzeń objętych pozycją 8403 | - Nie, nie. |
III.Inny model przecinania linii
Model (mm) |
Gęstość płyty (mm) |
Szerokość płyty (mm) |
Masa cewki stalowej (T) | Wymóg: | Numer artykułu do strzyżenia | Prędkość obcięcia ((m/min) |
3x500 | 0.4-3 | 100 do 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3x1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332