Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Młyn do rur spawanych o wysokiej częstotliwości Okrągły Api Automatyczny młyn do rur ze spawaniem o | Średnica rury: | 325mm-530mm |
---|---|---|---|
prędkość produktu: | Maks. 25 m/min | Materiał: | stal węglowa, stal nierdzewna, stal niskostopowa |
Piła do cięcia: | Cięcie piłą cierną | grubość rury: | 4,0-9,0 mm |
Zapewnione usługi posprzedażowe: | uruchomienie i szkolenie | napięcie: | 380v |
Słowo klucz: | Młyn do rur spawanych o wysokiej częstotliwości | ||
Podkreślić: | Automatyczny młyn do rur Api,automatyczny młyn do rur o średnicy 530 mm,młyn do rur spawanych o średnicy 530 mm |
530 High-Frequency Welded Pipe Mill Line jest zaprojektowana do produkcji okrągłych rur (Diaφ325-530mm, grubość 4-9mm).
Wykorzystanie formowania FFX: Na tym sprzęcie wykorzystuje się najbardziej ekonomiczny i rozsądny proces formowania, aby ciągle i płynnie zginać się w zszytą rurę.Ze względu na specjalną konstrukcję całej konstrukcji rolki i jej regulację, może dostosować się do formowania wszystkich rozmiarów i specyfikacji produktów bez konieczności wymiany rol.
Zgodne ze standardem YB189-64
(1)Materiał: Niska węglowa stal i niska stopowa stal budowlana
(2)Właściwości mechaniczne: σb≤520MPa,σs≤340MPa
(3) Szerokość paska: 1020×1665 mm
(4) Grubość paska: 4 ‰ 9 mm
(5) Zwoje ze stali: Wewnętrzna średnica zwojów:φ508φ760mm
Średnica zewnętrzna cewki:φ1500φ2100mm
(6)Wartość cewki: ≤ 30T
(1) Rozmiar rury: okrągła: φ325·φ530 mm
2) Grubość ścian rurociągów: 4*9 mm
(3) Stała Długość cięcia: 612 m
(4) Dokładność cięcia rur: ±3 mm
materiał ((spoja stalowa)→odwiertnik→skórka i spawarka→horyzontalna ((lub klatka) akumulator→mocznik formowania→spojarka gruntów HF→mocznik rozmiarowy→prostowanie przybliżone ((głowa indyka)→maszyna odcinkowa→stawka biegowa
Model | Zakres średnicy | Gęstość rur | Prędkość linii ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 00,3-1,2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 10,4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 00,7-2,5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 10,5-5,0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332