Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Wyroby z stali węglowej o wysokiej prędkości |
Produkcja | Rury kwadratowe, okrągłe |
Prędkość | 20-100 m/min |
Maksymalny rozmiar | 80x80 mm |
Gęstość | 50,0 mm |
Materiał walcowy | Cr12/Cr12Mov |
Materiał stalowy | CRC/HRC/GI STEEL |
Nasza spawana fabryka rur jest zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania rynku międzynarodowego, zdolna do produkcji różnych rur stalowych, w tym okrągłych, kwadratowych, deformowanych i LTZ.Z zaawansowaną konstrukcją przepustki, ta linia produkcyjna dostarcza wysokiej jakości spawane rury stalowe o doskonałej jakości obróbki i precyzyjnym montażu.
Model | Zakres boczny | Gęstość | Prędkość produkcji |
---|---|---|---|
HG20 | 8 ~ 20 mm | 00,3-1 mm | 30-120 m/min |
HG32 | 12 ~ 32 mm | 00,3-2,0 mm | 30-120 m/min |
HG50 | 17~50 mm | 00,8-2,5 mm | 30-110 m/min |
HG60 | 17~60 mm | 0.8-3 mm | 30-100 m/min |
HG76 | 20~76 mm | 1-3 mm | 30-100 m/min |
HG89 | 30~89 mm | 1-4 mm | 30-80 m/min |
HG114 | 50~114 mm | 10,5-5,0 mm | 30-60 m/min |
HG165 | 76~165 mm | 3-7 mm | 30-50 m/min |
HG219 | 114~219 mm | 4-8 mm | 20-40 m/min |
HG273 | 165 ~ 273 mm | 4-10 mm | 15-30 m/min |
HG325 | 219~325 mm | 4-12 mm | 10-30 m/min |
HG426 | 219~426 mm | 4-16 mm | 8-25 m/min |
HG508 | 273~508 mm | 4-20 mm | 8-20 m/min |
Rozmiar maszyny można dostosować do wymagań klienta.
Nasz personel techniczny zapewni na miejscu debugowanie, utrzymanie i szkolenia operacyjne po przyjeździe sprzętu.W normalnych warunkach pracy, jeśli wystąpią problemy z jakością, które uniemożliwiają prawidłowe działanie, zapewniamy bezpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonych części.