| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Nazwa | Maszyna do cięcia wzdłużnego cewek 80m/min Metalowa stal niskowęglowa | 
| Materiały do zastosowania | stal | 
| Specyfikacja sprzętu | określone przez klienta | 
| Metoda formowania | Ściskanie walcowe | 
| Metoda spawania | Spawanie indukcyjne wysokiej częstotliwości | 
| Prędkość | 80m/min | 
| Gwarancja | Jeden rok | 
| Materiał | Niskowęglowa HRC | 
| Typ formowania | formowanie bezpośrednie | 
| Warsztat | 120 x 10 m, H>7m (dźwig do podłoża) | 
Maszyna do cięcia wzdłużnego służy do cięcia stalowej płyty w kręgu na wiele pasów stalowych o określonych szerokościach wzdłuż kierunku długości. Ta linia produkcyjna przetwarza kręgi stalowe na kręgi taśm stalowych surowca, odpowiednie dla linii produkcyjnych rur spawanych na zimno i linii produkcyjnych rur spawanych o wysokiej częstotliwości. Dostępna w typach w pełni hydraulicznym i mechanicznym, jednostka ta oferuje wysoką wydajność, niskie zużycie i precyzyjną pracę.
| Nr | Komponent | Ilość | 
|---|---|---|
| 1 | Stojak rolkowy | 1 | 
| 2 | Wózek załadowczy | 1 | 
| 3 | Odwijak | 1 | 
| 4 | Urządzenie do prostowania głowicy | 1 | 
| 5 | Maszyna do zaciskania i poziomowania | 1 | 
| 6 | Nożyce do cięcia na długość | 1 | 
| 7 | Rolka wyrzucająca | 1 | 
| 8 | Maszyna do układania w stosy | 1 | 
| 9 | Urządzenie z rolkami pionowymi | 1 | 
| 10 | Nożyce tarczowe | 2 | 
| 11 | Nawijarka złomu | 1 | 
| 12 | Urządzenie akumulacyjne | 1 | 
| 13 | Urządzenie wstępnego rozdzielania | 1 | 
| 14 | Urządzenie napinające | 1 | 
| 15 | Nawijarka | 1 | 
| 16 | Wózek rozładowczy | 1 | 
| 17 | Układ hydrauliczny | 1 | 
| 18 | System sterowania elektronicznego | 1 | 
| Specyfikacja | Grubość | Szerokość | Waga cewki | Szerokość gotowego produktu | Liczba ciętych pasów | Prędkość cięcia | Powierzchnia | Średnica wału narzędziowego | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5×800 | 0.5-3mm | 400-800mm | 12T | ≥30mm | ≤20 | 70m/min | 20×10 | 200 | 
| 3×1250 | 0.5-3mm | 800-1250mm | 18T | ≥30mm | ≤15 | 60m/min | 20×10 | 220 | 
| 3×1600 | 0.5-3mm | 900-1600mm | 20T | ≥40mm | ≤13 | 60m/min | 21×11 | 240 | 
| 4×1600 | 0.5-4mm | 900-1600mm | 25T | ≥60mm | ≤13 | 50m/min | 21×11 | 260 | 
| 6×1600 | 1-6mm | 900-1600mm | 30T | ≥60mm | ≤10 | 40m/min | 21×11 | 260 | 
| 8×2000 | 2-8mm | 900-2000mm | 35T | ≥70mm | ≤6 | 30m/min | 30×11 | 300 | 
| 10×2200 | 3-10mm | 900-2200mm | 35T | ≥80mm | ≤5 | 25m/min | 35×11 | 320 | 
| 12×2200 | 3-12mm | 900-2200mm | 35T | ≥100mm | ≤5 | 20m/min | 38×11 | 320 | 
| 16×2500 | 4-16mm | 900-2500mm | 35T | ≥100mm | ≤5 | 20m/min | 38×11 | 400 | 
| 20×2500 | 6-20mm | 900-2500mm | 35T | ≥100mm | ≤4 | 20m/min | 38×11 | 480 | 
