Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Maszyna do cięcia wzdłużnego stali 1-8 mm * 2000 mm. Prędkość cięcia 0-40 m/min | Maksymalna szerokość: | 200mm |
---|---|---|---|
Zakres grubości: | 1-8mm | Cięcie waluty: | ±0,1 mm |
Prędkość cięcia: | 0-40m/min | Nośność rozwijacza: | 30T |
Wewnętrzna średnica: | 500-800mm | Średnica zewnętrzna: | 2100 mm |
Podkreślić: | Maszyna do cięcia stali 1 mm,maszyna do cięcia stali 40 m / min,linia do cięcia wzdłużnego cewki ze stali szybkotnącej |
1-8mm *2000mm Maszyna do cięcia stali Prędkość cięcia 0-40m/min
l. Specyfikacja wyposażenia: (1-8 mm) *2000 mm
Il. Przepływ procesu:
Pociąg do ładowania - odwojenie - naciśnij i ołowiu taśma stalowa - po prostu kalibrclip taśma stalowa-przewodnik-szczelina-zbierać krawędzie - przed separacją - naciśnij taśma-oddzielić taśma stalowa-pociąg do pakowania
Il Główne parametry techniczne:
1Materiał taśmy:
Taśmy walcowane na gorąco ze stali nierdzewnej: 4-6 mm
Strzałka ze zwykłej stali węglowej: 1-8 mm
2. Grubość paska: 1-8 mm
3Szerokość paska: 2000 mm
Dokładność cięcia: ± 0,1 mm
5Prędkość cięcia: 0-40 m/min
6Pojemność nośna odwojownika: 30T
7Średnica wewnętrzna cewki: ф500-800 mm
8. Zewnętrzna średnica cewki: 2100 mm
- Całkowita średnica:
10. Suttler bläde: fZ00*f450*40; 28 lat
11.1 Materiał ostrza: 6CrW2Si
12. Twardota ostrza: HRC58-60
13Średnica wewnętrzna cewki: ф760 mm
14Zasilanie: 380 V, 50 Hz, trójfazowa energia elektryczna
Model linii przecinkowej
Model (mm) |
Gęstość płyty (mm) |
Szerokość płyty (mm) |
Masa cewki stalowej (T) | Wymóg: | Numer artykułu do strzyżenia | Prędkość obcięcia ((m/min) |
3x500 | 0.4-3 | 100 do 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3x1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332