Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Maszyna do cięcia wzdłużnego blachy o grubości 0,6 mm Maszyna do cięcia wzdłużnego stali szybkotnące | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
napięcie: | 380 V/220 V | Waga: | Maksymalnie 30 ton |
Masa cewki stalowej (T): | 24000 kg | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
Szerokość cewki: | 300 ~ 1500 mm | Grubość materiału: | 0,6 ~ 6,0 mm |
Podkreślić: | krajarka do cięcia blachy stalowej,krajarka do cięcia blachy stalowej,krajarka do cewek stalowych 0 |
0Maszyna do cięcia płyt o pojemności 0,6 mm, maszyna do szybkiego cięcia stali, składająca się głównie z odkupu, podajnika, przecinaka i odkupu.jego funkcją jest przecinanie szerokiej cewki do określonych szerokości taśm cewki wraz z kierunkiem długości, który może być używany do frezowaniaW tym samym czasie, zmieniając różne materiały ostrza może przeciąć różne cewki metalowe.
materiał
Materiał Płyty stalowe walcowane na zimno, blachy ocynkowane itp.
Grubość płyty 0,6 ~ 6,0 mm
Szerokość płyty 300~1500 mm
Średnica wewnętrzna cewki Φ508mm-Φ910mm
Średnica zewnętrzna cewki ≤ Φ1800 mm
Maksymalna masa cewki 24000kg
2. Produkt gotowy
Średnica wewnętrzna cewki Φ508mm-Φ910mm
Średnica zewnętrzna cewki ≤ Φ1800 mm
Maksymalna masa nawijania 24000kg
Minimalna szerokość taśmy 75 mm ((gęstość płyty ≤1)
Dokładność szerokości
Proces produkcji:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
Inny model przecinania linii
Model (mm) |
Gęstość płyty (mm) |
Szerokość płyty (mm) |
Masa cewki stalowej (T) | Wymóg: | Numer artykułu do strzyżenia | Prędkość obcięcia ((m/min) |
3x500 | 0.4-3 | 100 do 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3x1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332