|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Metoda formowania: | Formowanie na zimno za pomocą rolek | Rodzaj spawania: | Hebei, Chiny (kontynentalne) |
---|---|---|---|
Piła do cięcia: | Cięcie piłą na zimno i piłą cierną | Średnica rury: | 8-20mm |
grubość rury: | 0,3-1 mm | Szybkość formowania: | 30-120m/min |
Materiał: | Stal węglowa | Władza: | 55 kW |
Podkreślić: | młyn do rur kwadratowych o grubości 0,3 mm,młyn do rur kwadratowych o grubości 1 mm |
Numer modelu | HG20 |
Miejsce pochodzenia | Hebei, Chiny (kontynent) |
Prędkość formowania | 30-120 m/min |
Średnica rury | 8-20 mm |
Gęstość rur | 00,3-1 mm |
napięcie | 380V/220V |
Władza | 55 kW |
Certyfikacja | ISO9001, CE, BV |
Kształt rury | W prostokąt, okrągły, kwadratowy |
Materiał rury | Stal węglowa, stal nierdzewna i stal ocynkowana |
Grafika przepływów produkcji:
Krótkie wprowadzenie do walcowni ERW wysokiej precyzji
Linia produkcyjna HG z wysoką precyzją zwojowanych rur z prostym szwem jest wykorzystywana do produkcji zwojowanych rur stalowych o średnicy 7 mm-508 mm i grubości ściany 0,4 mm-20 mm.Może również produkować specjalnie ukształtowane rurki, takie jak rury kwadratowe, prostokątne, eliptyczne itp. w zakresie obróbki rur okrągłych.Ta jednostka przyjmuje najbardziej zaawansowany system formowania FFX i FF na świecie, i wybiera niemieckie oprogramowanie do projektowania walcowania COPRA jako środek i ostateczną weryfikację walcowania przewodnika projektowego.łatwo zmieniać specyfikacje, zaawansowana technologia, niezawodny sprzęt i doskonały proces produkcji.
Rurociąg ERW Inny model
Model | Zakres średnicy | Gęstość rur | Prędkość formowania ((m/min) | Moc silnika ((KW) | Obszar mechaniczny (m3) |
HG20 | 8-20MM | 0.3-1MM | 30-120 | 55 | 7x50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0MM | 30-120 | 75 | 7x50 |
HG50 | 16-50 mm | 00,8-2,5 mm | 30-110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20-60 mm | 0.8-3MM | 30-100 | 132 | 7x65 |
HG76 | 12-76MM | 1-3MM | 30-100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4MM | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 10,5-5,0MM | 30-60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20-40 | 800 | 12x150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325MM | 4-12MM | 10-30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4-16 mm | 8-25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20MM | 8-20 | 2000 | 21×180 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332