Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Młyn Walcowy: | Wysoko częstotliwości spawane 200kw prostokątne Erw Production Line Steel Pipe | Poziom:: | 15-20T |
---|---|---|---|
Szybkość biegu: | 30-120m/min | Kształt rury: | Okrągłe, kwadratowe i prostokątne |
Średnica rury: | 76-140 mm | Maksymalna grubość dla okrągłej rury: | 3,0-5,0 mm |
Wymiar ((L*W*H): | 40m*3m*2m | Użycie: | Produkcja rur budowlanych |
Podkreślić: | Spawany młyn do rur Erw,młyn do rur Erw o mocy 200 kW,młyn do rur prostokątnych |
Wysoko częstotliwości spawane 200kw prostokątne Erw Production Line Steel Pipe
Wysoko częstotliwości spawane 200kw prostokątne Erw Production Line Steel Pipe jest zaprojektowany do produkcji zwojonych rur o średnicy od 60 do 140 mm i grubości ściany od 1,5 do 5,0 mm, a także rur kwadratowych i prostokątnych oraz rurociągów zdeformowanych o odpowiedniej wielkości.Linia produkcyjna zawiera każdą jednostkę wyposażenia, pełne wykorzystanie krajowego i zagranicznego podobnego sprzętu, innowacyjny projekt, zaawansowana technologia, wygodna obsługa i utrzymanie, i osiągnął międzynarodowy wiodący poziom.
1.Materiały dostosowane:
Płyty stalowe walcowane na gorąco lub na zimno
Materiał: Niska węglowa stal i niska stopowa stal budowlana
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Różnica rozmiarów rur stalowych do obróbki:
(1) Zakres obróbki: Rury okrągłe Φ60-Φ140 mm.
Rury kwadratowe i prostokątne 50x50 110x110
(2) Grubość rury okrągłej:10,5-5,0 mm
Grubość rury kwadratowej i prostokątnej:10,5-4,5 mm
3.Możliwość instalacji: 800KVA
4zużycie wody: 50 m3/h
5.Wlutownik wysokiej częstotliwości w stanie stałym: 300 kW lub 400 kW
6Wniosek o warsztaty: długość, szerokość i wysokość 50m x 12m x 6m
7Prędkość formowania: 40-60 m/min
Więcej informacji
Model | Średnica ((mm) | Gęstość ((mm) | Prędkość ((m/min) | Moc główna ((kw) | Słodarka HF ((KW) | Powierzchnia ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332