Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa młyna: | Maszyna do mielenia rur ze stali węglowej o średnicy 2,5 mm Linia do produkcji rur stalowych 30 mm / | System sterowania: | Kontrola PLC |
---|---|---|---|
Prędkość: | 30-120m/min | Kształt rury: | Okrągły, kwadratowy, prostokątny |
Średnica rury: | 16-50mm | Gęstość: | 1,0-3,0 mm |
Rodzaj spawania: | Spawanie wysokiej częstotliwości | Piła do cięcia: | Cięcie piłą na zimno i piłą cierną |
Podkreślić: | Frezarka do rur 2,5 mm,frezarka do rur 30 mm / min |
Linia produkcyjna HG50 High-Frequency Welded Pipe Production Line jest zaprojektowana do produkcji rur spawanych o średnicy 20~76mm i średnicy 0,6~3.0 mm grubości ściany oraz rury kwadratowe i prostokątne oraz rury zdeformowane o odpowiedniej wielkości.Ta linia produkcyjna ̇ posiada każdą jednostkę wyposażenia, pełne wykorzystanie krajowego i zagranicznego podobnego wyposażenia, innowacyjny projekt, zaawansowana technologia, wygodna obsługa i konserwacja,i osiągnął międzynarodowy wiodący poziom.
1.Materiały dostosowane:
Płyty stalowe walcowane na gorąco lub na zimno
Materiał: Niska węglowa stal i niska stopowa stal budowlana
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Różnica rozmiarów rur stalowych do obróbki:
(1) Zakres obróbki: Rury okrągłe Φ20-76 mm.
Rury kwadratowe i prostokątne20x20?? 60x60
(2) Grubość rury okrągłej:0.6~3.0mm
Grubość rury kwadratowej i prostokątnej:0.6~2.5mm
3.Możliwość instalacji: 400 KVA
4zużycie wody: 30 m3/h
5.Wlutowiec wysokiej częstotliwości w stanie stałym:200KW
6Wniosek o warsztaty: długość, szerokość i wysokość 50-80m x 12m x 5m
7Prędkość formowania: 80-120 m/min
Więcej informacji
Model | Średnica ((mm) | Gęstość ((mm) | Prędkość ((m/min) | Moc główna ((kw) | Słodarka HF ((KW) | Powierzchnia ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332