Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | stal węglowa, stal nierdzewna, stal niskostopowa | Średnica rury: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
prędkość produktu: | Maks. 50 m/min | Maksymalna grubość rury kwadratowej: | 0,8-3,0 mm |
certification: | CE ISO | Przekładnia ślimakowa: | Maks.80m/min |
Nazwa: | Maszyna do mielenia rur | ||
Podkreślić: | Młynek do rur ze stali węglowej,maszyna do robienia rur |
P: Czy jest pan producentem?
A: Tak, jesteśmy producentem ERW.Witamy na wizytę!
P: Jakie warunki płatności akceptujecie?
Odpowiedź: Jesteśmy elastyczni w zakresie warunków płatności, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów!
P: Jakie informacje potrzebujesz przed złożeniem oferty?
A: Materiał rury, rozmiar rury, grubość
P: Co powinienem zrobić, aby rozpocząć nową działalność w obszarze produkcji rur?
O: Proszę skontaktować się z nami natychmiast, zapewniamy bezpłatną usługę konsultantów przedsprzedażowych z bogatego doświadczenia w układzie fabrycznym i projektowaniu warsztatów.
P: Dlaczego wybrać Ciebie? Jaka jest różnica między Tobą a innymi chińskimi dostawcami?
Odpowiedź: Specjalizujemy się w tej dziedzinie od ponad 30 lat. Certyfikowani przez ISO i CE.
Nasze maszyny do produkcji rur ERW są eksportowane do Rosji, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Korei Południowej, Kanady, Wietnamu, Tajlandii, Meksyku, Turcji itp.
Możesz uzyskać produkt o wyższej jakości i lepszą profesjonalną obsługę od Hitech w tej samej cenie.
P: Martwię się o obsługę posprzedażną!
O: Gwarancja wynosi jeden rok.
Wszelkie części uszkodzone podczas gwarancji zostaną wymienione za darmo!
Dostarczamy części zamienne na całe życie w cenie kosztowej.
Części elektryczne, takie jak deski i serwo napędy, dostarczamy na całe życie, a także w cenie kosztowej.
Nasi inżynierowie są dostępni do obsługi za granicą!
Model | Średnica ((mm) | Gęstość ((mm) | Prędkość ((m/min) | Moc główna ((kw) | Słodarka HF ((KW) | Powierzchnia ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332