Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Młyn do rur spawanych o wysokiej częstotliwości, ocynkowany szybkotnąco Młyn do rur Erw / Maszyna do | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Przekładnia ślimakowa: | Maks.80m/min | Średnica rury: | 21 - 63mm |
Materiał: | stal węglowa, stal nierdzewna, stal niskostopowa | Zakres średnic rur: | Φ20-Φ76mm |
Gwarancja: | Jeden rok | Wymiar: | 25m*2m*2m |
Wewnętrzna średnica: | 550-610 mm | naregulowanie: | Przekładnia ślimakowa |
Surowce: | Maszyna do produkcji rur kwadratowych | Silnik napędowy: | DC 75 kW x 2 |
Napięcie silnika: | 30kw | kształt rury: | kwadratowy prostokątny, LTZU |
Długość rury: | 6-12 m | słowa kluczowe: | Młyn do rur spawanych o wysokiej częstotliwości |
Podkreślić: | Erw wysokiej częstotliwości spawany rurociąg,Włókna z żeliwa lub stali,Silnik hf z spawanymi rurami |
1. Krótkie wprowadzenie do ERW młyna rur i młyna rur
2. Funkcja
Rurociąg ten jest stosowany głównie do ropy naftowej, gazu ziemnego, gazu miejskiego, sieci rurociągowej, przemysłu chemicznego, energii elektrycznej, stalowej trasy, rurociągu wodno-gazowego;jest szeroko stosowany w różnych rurociągach ciśnieniowych.
3.Przepływ procesu
Wprowadzenie - odwojenie - wyprostowanie - obcinanie i zszywanie - przechowywanie pętli - forma - spawacz HF - wygrzewkę IF - chłodzenie - rozmiar - cięcie - wyjście - kształt końcowy - badanie hydrauliczne - zbieranie.
4. Części maszyny na linii roboczej
(1) Rozwijanie
(2) Klatka wiórowa lub akumulator poziomy
(3) Maszyna główna:
Więcej informacji
Model | Średnica ((mm) | Gęstość ((mm) | Prędkość ((m/min) | Moc główna ((kw) | Słodarka HF ((KW) | Powierzchnia ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332