Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Młyn do spawania rur stalowych ERW i linia produkcyjna rur spawanych z prostym szwem | Pleśń: | 8ZESTAW |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Średnica rury: | 8-20mm |
Gęstość: | 0,3-1 mm | Prędkość: | 30-120m/min |
Surowce: | Stal węglowa | Kluczowe słowa: | Młyn do spawania rur stalowych ERW |
Podkreślić: | stainless tube mills,slitting line machine |
Młyn do spawania rur stalowych ERW i linia do spawania rur ze szwem prostym Linia do produkcji rur
Linia do produkcji rur spawanych o wysokiej częstotliwości HG20 jest przeznaczona do produkcji rur spawanych o średnicy 10 ~ 32 mm i grubości ścianek 0,5 ~ 1,5 mm, a także rur kwadratowych i prostokątnych oraz rur odkształconych o odpowiedniej wielkości. pełne wykorzystanie podobnego sprzętu krajowego i zagranicznego, innowacyjne wzornictwo, zaawansowana technologia, wygodna obsługa i konserwacja oraz osiągnięcie międzynarodowego wiodącego poziomu.
1. Dostosuj materiały:
Taśma stalowa walcowana na gorąco lub walcowana na zimno
Materiał: stal niskowęglowa i niskostopowa stal konstrukcyjna
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2. Zakres rozmiarów rur stalowych do przetwarzania:
(1) Zakres przetwarzania: Rura okrągła Φ10-Φ32 mm.
Rura kwadratowa i prostokątna 10x10-25x25
(2) Grubość okrągłej rury: 0,5 ~ 1,5 mm
Grubość rury kwadratowej i prostokątnej: 0,5 ~ 1,0 mm
3. Zainstalowana pojemność: 200 kVA
4. Zużycie wody: 20 m3 / h
5. Spawarka półprzewodnikowa wysokiej częstotliwości: 1 kW
6.Workshop Request: długość, szerokość i wysokość 30-50m X 12m X 5m
7. Prędkość formowania: 30-120 m / min
Więcej specyfikacji
Model | Średnica (mm) | Grubość (mm) | Prędkość (m / min) | Moc główna (kw) | Zgrzewarka HF (KW) | Powierzchnia (m2) |
HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332