Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Material: | Carbon Steel Galvanized | Welding Type: | ERW Welding |
---|---|---|---|
Welding Speed: | Max.80m/min | Control system: | PLC control |
Motor: | Siemens | Colour: | up to client |
OD Diameter: | 6-32mm | Thickness: | 0.2 - 1.0mm |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji rur stalowych trwałych,Maszyna do produkcji rur stalowych do polerowania,Maszyna do produkcji rur metalowych ERW |
Maszyna do wytwarzania rur stalowych z polerowaniem rur koloru niebieskiego
Sterowanie PLC Wysokiej Precyzji Stalowej Rury Maszyna z spawaniem ERW jest głównie stosowany do dekoracji, wyrobów, urządzeń gospodarstwa domowego z rurami ze stali nierdzewnej i rurami ze stali węglowej, formy jednostkowej po wyciągnięciu z rury, rury kwadratowej, rury prostokątnej,może również produkować rurkę owalną, rury półkołowe, rury o kształcie, takie jak poręcze schodowe ze stali nierdzewnej, drzwi i okna ze stali nierdzewnej, stoły i krzesła.
Właściwości urządzenia do układania rur dekoracyjnych ze stali węglowej
①, wykorzystanie urządzeń CNC do obróbki części, produkty o wysokiej precyzji;
②, maszyna jest trwała, prawdopodobieństwo utrzymania jest niewielkie;
③, z wykorzystaniem silnika Siemens, redukcji Pearl River i innych znanych marek, wysokiej wydajności;
④, w pełni zautomatyzowany, prosty w obsłudze, ciągła produkcja, wysoka wydajność;
⑤, prędkość rur szybsza niż rówieśnicy 15%, wysoka wydajność;
⑥, niskie koszty produkcji, mniej odpadów materiałowych, wydajność rur może osiągnąć ponad 98%;
⑦, profesjonalny zespół techniczny, aby pomóc rozwiązać problemy techniczne w procesie rury.
Parametry techniczne:
Nie, nie, nie. | Model | Wielkość rur | Gęstość | Prędkość ((m/min) | Pojemność ((KW) | HF(KW) | Powierzchnia ((LxW w metrach) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00,7 - 2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 00,9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 10,5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 10,5-5,5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 |
300*24 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332