Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Młyn do rur spawanych ze stali węglowej / młyn do rur Lsaw z certyfikatem testu | Zastosowanie: | budowa; ropa i gaz; zaopatrzenie w wodę |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Szerokość cewki: | 1550 mm |
Gęstość: | Maks. 25,4 | Materiał: | Hrc |
Kolor: | Aż do klientów | Standardowy: | API 5L |
Maksymalny stopień stali: | Do N80 | Kluczowe słowa: | Wyrób z tworzyw sztucznych |
Podkreślić: | welded tube mill,seamless pipe mill |
spawarka do rur ze szwem ze stali węglowej z certyfikatem badania
1. Wstęp
Spawana spiralnie młyn rurowy służy do zwijania taśmy ze stali niskowęglowej / stali niskostopowej w rurę pod pewnym kątem formowania, a następnie spawania go w stalowej rurze za pomocą spawania łukowego.
Rury o dużej średnicy można wytwarzać za pomocą wąskiej taśmy stalowej.
2. Funkcja
Do dostarczania cieczy: zasilanie i drenaż wody;
Do dostarczania gazu: węgiel gazowy, para wodna i gaz płynny;
Do zastosowań konstrukcyjnych: rury palowe, rury konstrukcyjne w obszarze mostu, doku, drogi i budownictwa itp.
3. Przepływ procesowy
Zasilanie → rozwijanie → poziomowanie → cięcie i zgrzewanie doczołowe → nożyce obrotowe → frezowanie krawędzi → napęd główny → płyta wstępnego gięcia i prowadnica → formowanie → spawanie wewnętrzne → spawanie zewnętrzne → przycinanie → wyciąganie → obróbka końcowa i fazowanie → hydrotestowanie → kolekcja
Seria | Min. OD rur | Maksymalna średnica rury | Min. Grubość | Maksymalna grubość | Szerokość cewki | Maksymalna zdolność produkcyjna | Powierzchnia |
mm | mm | mm | mm | mm | tona / rok | m2 | |
LX600 | 219-508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000-12000 | 20 × 96 |
LX800 | 219-508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000-17000 | 20 × 96 |
LX1050 | 219-508 | 630-1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000-23000 | 24 × 108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8-18 | 500-1250 | 26000 - 35000 | 24 × 108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26 × 125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000-2000 | 77000 - 93000 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332