Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Warto walcowany, prosty, zwojany, zwojowy, zwojowy, zwojowy, zwojowy, zwojowy, zwojowy | Zastosowanie: | budowa; ropa i gaz; zaopatrzenie w wodę |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Szerokość cewki: | 400-800 mm |
Gęstość: | Maks. 25,4 | Materiał: | Hrc |
Kolor: | Niebieski / żółty | Kluczowe słowa: | Młyn do rur spawanych ze szwem prostym |
Podkreślić: | seamless pipe mill,welded pipe production line |
Rury stalowe spawane na gorące walcowanie, ERW czarne okrągłe rury, materiały budowlane
1Wprowadzenie
Wyrób spiralnie spawany jest używany do walcowania taśmy ze stali niskoemisyjnej/wolnej stali stopowej w rurę pod określonym kątem formowania, a następnie do walcowania jej w rurę stalową za pomocą spawarki łukowej.
Rury o dużej średnicy mogą być produkowane z wąskiej taśmy stalowej.
2. Funkcja
W przypadku dostarczania płynów: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie;
W przypadku dostaw gazu: gaz węglowy, para i LPG;
Do użytku konstrukcyjnego: rurociąg do stawów, rurociąg konstrukcyjny w dziedzinie mostów, doków, dróg i budownictwa itp.
3. Przepływ procesu
Feeding→uncoiling→leveling→shearing& butt welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& guide board→forming→inside welding→outside welding→cutting off→pull out→end-facing& beveling→hydrotesting→collection
Zestaw | Min Pipe przedawkowany. | Max Pipe, przedawkowanie. | Min. grubość | Maksymalna grubość | Szerokość cewki | Maksymalna zdolność produkcyjna | Obszar |
mm | mm | mm | mm | mm | ton/rok | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26x125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332